Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) опубликовал рейтинг языков программирования за 2015 год. В своем расчете рейтинга они использовали 12 метрик и 10 различных источников. Ниже представлены топ 15 языков согластно расчету IEEE.
В графе «Назначение»: W — веб-программирование, M — мобильная разработка, E — десктопная разработка и научные приложения, С — программы для контроллеров.
Позиция | Название | Назначение | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Java | WME | 100.0 |
2 | C | MEC | 99.6 |
3 | C++ | MEC | 97.9 |
4 | Python | WE | 97.1 |
5 | C# | WME | 90.3 |
6 | JavaScript | WM | 87.2 |
7 | PHP | W | 86.5 |
8 | Ruby | WE | 82.3 |
9 | R | E | 80.4 |
10 | Swift | ME | 78.9 |
11 | SQL | E | 75.6 |
12 | Shell | E | 74.9 |
13 | Go | WE | 69.1 |
14 | Objective-C | ME | 68.4 |
15 | Perl | WE | 68.2 |
Поделиться: